About us | Products | Service | Contact us
 
 
 您的位置产品展示油缸:

标准油缸(型号和主要技术参数见下表)

型 号
公称压力
(Mpa)
缸径
(mm)
速 比Φ
非铰轴中法兰连接的最小行程s'
(mm)
1.33
1.46
2
杆径d
(mm)
最大行程s
(MM)
杆径d
(mm)
最大行程s
(mm)
杆径d
(mm)
最大行程s
(mm)
HSGL01-40/dE
16
40 20 320 22 400 25 480 不限
HSGL01-50/dE 50 25 400 28 500 32 600 不限
HSGL01-63/dE 63 32 500 35 630 45 750 不限
HSGK01-80/dE 80 40 640 45 800 55 950 不限
HSGL01-80/dE 80 40 640 45 800     30
HSGK01-90/dE 90 45 720 50 900 63 1080 40
HSGK01-100/dE 100 50 800 55 1000 70 1200 40
HSGK01-110/dE 110 55 880 63 1100 80 1320 45
HSGK01-125/dE 125 63 1000 70 1250 90 1500 35
HSGK01-140/dE 140 70 1120 80 1400 100 1680 50
HSGK01-150/dE 150 75 1200 85 1500 105 1800 55
HSGK01-160/dE 160 80 1280 90 1600 110 1900 45
HSGK01-180/dE 180 90 1450 100 1800 125 2150 45
HSGK01-200/dE 200 100 1600 110 2000 140 2400 50
HSGK01-220/dE 220 110 1760 125 2200 160 2640 50
HSGK01-250/dE 250 125 2000 140 2500 180 3000 60
注:
1、速比Φ:系指活塞有效面积与活塞杆有效面积之比;
2、速比Φ=1.46中杆径尺寸为优选系列;
3、用户所需行程S>表中规定最大行程时,应通过双方协商确定;
4、非铰轴,中部法兰连接的最小行程按表;
5、油液污染等级:按GB/T14039之19/16执行;
6、油缸缸径大于250mm时,用户可向公司要求订货;
7、非标油缸用户可特殊订货。
本站最佳浏览分辨率为1024×768
Copyright© 2006 佛山昭阳液压元件有限公司, All rights Reserved